TOA機器向けフォーマット早見表
YUTTEで作成した音源は、TOAの製品に登録してお使いいただけます。
音源をTOA機器に登録する際の、音源のダウンロードフォーマットをまとめました。
TOA機器からYUTTEの音源を流したい方は、ぜひご活用ください。
選択したフォーマットがwavの場合サンプリングレート(kHz)、mp3の場合ビットレート(bps)が選択できます。
各機器の音源の登録手順は表に記載の品番のリンクからご確認ください。
ヒント
ダウンロード時に選択可能なフォーマットはこちら
マイクやLINE入力から機器に録音する場合はフォーマットに関係なくご使用いただけます。
| 商品画像 | 商品名 | 品番 | フォーマット:レート | チャンネル |
|---|---|---|---|---|
![]() | デジタルアナウンスマシン | EV-700 | wav:44.1/32 | モノラル |
![]() | サウンドリピーター | EV-20R | wav:44.1 | モノラル |
![]() | IPオーディオシリーズ | IP-A1AF IP-A1RM IP-A1PG IP-A1SC | wav:48/44.1 mp3:128/64 | モノラル/ステレオ |
![]() | CXシステムマネージャー | CX-SM1000 | wav:44.1/32/16/8※ | モノラル |
![]() | VX-3000フレーム | VX-3004F VX-3008F VX-3016F | wav:48 | モノラル |
![]() | ワイヤレスアンプ | WA-2700SC WA-2800SC | mp3:128/64 | モノラル/ステレオ |
![]() | アナウンスクリエーター | AI-210ML | wav:48/44.1 mp3:128/64 | モノラル/ステレオ |
![]() | タウンレコーダー | G-R310-1 G-R311-1 | wav:48/44.1 | モノラル/ステレオ |
![]() | IP緊急端末 | N-8616MS | wav:16 | モノラル |
(2026/1/15時点)
※8kHzはCX-SM1000のセカンドダイヤルトーンのみ対応








